Hevosrodut
Hevoset.infon tietokannassa on nyt 362 hepparodun tiedot. Hakemistossa esiintyvät hevosrodut ovat Kylmäverinen (1 rotua), Lämminverinen (1 rotua), Miniatyyrihevonen (1 rotua), Poni (1 rotua), Pooloponi (1 rotua), Puoliverinen (1 rotua), sekä Luokittelematon (1 rotua). Osa alla näkyvän taulukon tiedoista päivittyy pienellä viiveellä.
Tykkäyksiä | Nimi | Tyyppi | Rakenne |
---|---|---|---|
81 | Abaconvillihevonen | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Abessinianhevonen | Luokittelematon | Kevyt |
12 | Abstang | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Abtenauer | Kylmäverinen | Kevyt |
3 | Adaev | Lämminverinen | Luokittelematon |
2 | Afshari | Luokittelematon | Luokittelematon |
16 | Ahaltekinhevonen | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
34 | Albanianponi | Luokittelematon | Luokittelematon |
4 | Altainhevonen | Luokittelematon | Kevyt |
5 | Altösterreichisches warmblut | Lämminverinen | Luokittelematon |
1 | Alter Real | Lämminverinen | Kevyt |
1 | American Bashkir Curly | Luokittelematon | Luokittelematon |
5 | American Cream Draft | Luokittelematon | Raskas |
3 | American Walking Pony | Poni | Luokittelematon |
2 | Amerikanponi | Poni | Luokittelematon |
5 | Amerikanratsuhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
11 | Amerikanravuri | Lämminverinen | Kevyt |
15 | Amerikanshetlanninponi | Poni | Luokittelematon |
2 | Amurinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
12 | Andalusianhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Andravida | Lämminverinen | Kevyt |
6 | Anglo-argentino | Lämminverinen | Luokittelematon |
7 | Anglo-kabardinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Angloarabialainen täysiverinen | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
6 | Appaloosa | Lämminverinen | Luokittelematon |
5 | Ara-appaloosa | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
6 | Arabialainen täysiverinen | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
9 | Ardennienhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
2 | Arenberg-Nordkirchner | Poni | Luokittelematon |
9 | Ariegenponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Assateaguenponi | Poni | Luokittelematon |
8 | Asturianponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Australianhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Australianponi | Poni | Luokittelematon |
7 | Auxois | Kylmäverinen | Hyvin raskas |
5 | Avellinonponi | Poni | Luokittelematon |
5 | Azteca | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Badenwürttemberginhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Bahr-El-Ghazal | Luokittelematon | Luokittelematon |
17 | Baise Pony | Poni | Luokittelematon |
3 | Bakhtiari | Luokittelematon | Luokittelematon |
9 | Baleaarienponi | Poni | Luokittelematon |
4 | Balikun | Poni | Luokittelematon |
2 | Balinponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Baluchinhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
4 | Ban-ei | Kylmäverinen | Luokittelematon |
5 | Banat | Luokittelematon | Luokittelematon |
4 | Banker | Poni | Luokittelematon |
4 | Bardianponi | Poni | Luokittelematon |
2 | Barra | Poni | Luokittelematon |
7 | Baskinponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Baskirianponi | Poni | Kevyt |
3 | Batakinponi | Poni | Kevyt |
8 | Belgianpuoliverinen | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Belgiantyöhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
2 | Bhirum Pony | Poni | Luokittelematon |
3 | Bhutia | Poni | Luokittelematon |
7 | Bose | Poni | Luokittelematon |
3 | Bosnianponi | Poni | Luokittelematon |
9 | Boulognenhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
3 | Brandenburginhevonen | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
9 | Bretagnenhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
6 | Budjonnynhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Burmanponi | Poni | Luokittelematon |
2 | Buurinponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Calabrianhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
1 | Camarguenhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Campolino | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Canadian Cutting Horse | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Carrossier Normand | Lämminverinen | Luokittelematon |
5 | Cayuse | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Chaidamu | Poni | Luokittelematon |
8 | Chakouyi | Poni | Luokittelematon |
3 | Chejun | Poni | Luokittelematon |
1 | Chilean Corralero | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Chummarti | Poni | Kevyt |
7 | Clevelandinruunikko | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Clydesdalenhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
7 | Colorado Ranger | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Comtois | Kylmäverinen | Luokittelematon |
3 | Conestoga | Kylmäverinen | Luokittelematon |
4 | Connemaranponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Costeno | Poni | Luokittelematon |
5 | Criollo | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
2 | Crioulo | Lämminverinen | Luokittelematon |
3 | Dagestaninponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Dalesponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Darashouri | Luokittelematon | Luokittelematon |
3 | Dartmoorinponi | Poni | Luokittelematon |
2 | Dölehevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
7 | Dülmeninponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Deccani | Poni | Luokittelematon |
4 | Deliboz | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Djerma | Lämminverinen | Luokittelematon |
8 | Dongola | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Doninhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Eestinhevonen | Kylmäverinen | Kevyt |
8 | Egyptinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Einsiedelninhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
6 | Englanninpuoliverinen | Puoliverinen | Kevyt |
5 | Englantilainen täysiverinen | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
3 | Eriskaynponi | Poni | Luokittelematon |
8 | Eteläsaksankylmäverinen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
19 | Exmoorinponi | Poni | Luokittelematon |
5 | Falabella | Poni | Luokittelematon |
1 | Färsaartenponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Fellponi | Poni | Luokittelematon |
2 | Filippiinienponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Fleuve | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Florida Cracker | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Fouta | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Frederiksborginhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Freiberginhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
16 | Friesian Sporthorse | Luokittelematon | Luokittelematon |
6 | Friisiläishevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
50 | Furioso | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Galiceno | Poni | Luokittelematon |
8 | Galicianponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Garranonponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Garwolininhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
4 | Gayoe | Poni | Luokittelematon |
7 | Gelderlandinhevonen | Kylmäverinen | Kevyt |
8 | Georgian Grande Horse | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Gidran | Lämminverinen | Kevyt |
15 | Gotlanninrussi | Poni | Luokittelematon |
3 | Groningeninhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Guangxi | Poni | Luokittelematon |
6 | Hackney | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Hackneyponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Haflinginhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
16 | Hannoverinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Hequ | Poni | Luokittelematon |
2 | Hesseninhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Hirzai | Luokittelematon | Luokittelematon |
2 | Hispano | Lämminverinen | Luokittelematon |
3 | Hokkaido | Poni | Luokittelematon |
8 | Hollanninpuoliverinen | Puoliverinen | Kevyt |
8 | Hollannintyöhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
10 | Holsteininhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Huzulponi | Poni | Luokittelematon |
8 | Intianratsuhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Iomud | Lämminverinen | Kevyt |
14 | Irlannincob | Kylmäverinen | Luokittelematon |
5 | Irlanninhunter | Lämminverinen | Kevyt |
6 | Irlanninpuoliverinen | Puoliverinen | Kevyt |
3 | Irlannintyöhevonen | Lämminverinen | Raskas |
336 | Islanninhevonen | Poni | Luokittelematon |
5 | Italianratsuhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Italiantyöhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
2 | Itäbulgarianhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
2 | Itäfriisinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Itävallanpuoliverinen | Lämminverinen | Luokittelematon |
1 | Jaavanponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Jaf | Luokittelematon | Kevyt |
11 | Jakutianponi | Poni | Raskas |
2 | Juranhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
6 | Juutinhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
8 | Kabardinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Kaimanawanhevonen | Luokittelematon | Luokittelematon |
3 | Kalliovuortenponi | Poni | Luokittelematon |
4 | Kambodzanponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Kanadanhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Kanadanpeitsari | Lämminverinen | Luokittelematon |
7 | Karabahinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Karabair | Lämminverinen | Kevyt |
6 | Karacabeynhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
9 | Kaspianponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Kathiawarinhevonen | Poni | Kevyt |
8 | Kazakstaninhevonen | Luokittelematon | Luokittelematon |
2 | Kerry Bog Pony | Poni | Luokittelematon |
3 | Kiinanponi | Poni | Luokittelematon |
7 | Kinskynhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
8 | Kipriakis Ektrofis | Lämminverinen | Luokittelematon |
2 | Kirdi Pony | Poni | Luokittelematon |
1 | Kirgiisinponi | Poni | Luokittelematon |
16 | Kisber-felver | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Kiso | Poni | Luokittelematon |
4 | Kladrubinhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
6 | Knabstrupinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Konik | Poni | Luokittelematon |
5 | Kopczyk Podlaski | Kylmäverinen | Luokittelematon |
3 | Kroatiankylmäverinen | Kylmäverinen | Raskas |
8 | Kurdinhevonen | Luokittelematon | Luokittelematon |
1 | Kushum | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Kustanairinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Kuznetskinhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
5 | Landesinponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Latvianhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
3 | Länsisudaninponi | Poni | Luokittelematon |
7 | Lewitzer | Poni | Luokittelematon |
1 | Lidzbarkinhevonen | Poni | Luokittelematon |
2 | Lipizzanhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Ljutomerinravuri | Lämminverinen | Luokittelematon |
3 | Llanero | Poni | Luokittelematon |
6 | Local Moldavian | Poni | Luokittelematon |
3 | Lokainponi | Poni | Luokittelematon |
7 | Losino | Poni | Luokittelematon |
3 | Lowiczinhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
3 | Lundy | Poni | Luokittelematon |
1 | Lusitano | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Makassarinponi | Poni | Luokittelematon |
2 | Makedonianponi | Poni | Luokittelematon |
5 | Makra | Luokittelematon | Luokittelematon |
7 | Malopolski | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Mangalarga | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Manipurinponi | Poni | Luokittelematon |
1 | Maremmanhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Marwarinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Mecklenburginhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Mecklenburginkylmäverinen | Kylmäverinen | Raskas |
8 | Miniatyyrihevonen | Miniatyyrihevonen | Luokittelematon |
7 | Misaki | Poni | Luokittelematon |
3 | Missourinfoxtrotter | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Miyako | Poni | Luokittelematon |
8 | Mongolianponi | Poni | Luokittelematon |
5 | Morab | Lämminverinen | Kevyt |
6 | Morganinhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Moulassianhevonen | Kylmäverinen | Hyvin raskas |
8 | Moyle | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Muraközinhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
1 | Murgenhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Mustangi | Lämminverinen | Kevyt |
7 | M\'Bayar | Poni | Luokittelematon |
3 | National Show Horse | Lämminverinen | Kevyt |
30 | Newforestinponi | Poni | Luokittelematon |
8 | Newfoundlandinponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Nigerianponi | Poni | Luokittelematon |
7 | Noma | Poni | Luokittelematon |
7 | Nonius | Lämminverinen | Luokittelematon |
6 | Nooitgedacht Pony | Poni | Luokittelematon |
8 | Noorilaishevonen | Kylmäverinen | Raskas |
1 | Nordland | Poni | Luokittelematon |
6 | Noricuminhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
30 | Norjanvuonohevonen | Poni | Luokittelematon |
3 | Normandiancob | Kylmäverinen | Raskas |
1 | North American Curly Horse | Poni | Luokittelematon |
4 | Novokirgiisi | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Oldenburginhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Orlovravuri | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Padang | Poni | Luokittelematon |
1 | Pahlavan | Luokittelematon | Kevyt |
1 | Paint Horse | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Palomino | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Pantaneiro | Lämminverinen | Luokittelematon |
1 | Paso Fino | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Peneioksenponi | Poni | Luokittelematon |
5 | Perchenhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
8 | Persianarabi | Luokittelematon | Kevyt |
7 | Perunpaso | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Pindoksenponi | Poni | Kevyt |
3 | Pintabian | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Pinto | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Pinzgaunhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
4 | Plevnanhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
3 | Pohjoisnorjanponi | Poni | Luokittelematon |
18 | Pohjoisruotsinhevonen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
5 | Poitounhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
8 | Polesianhevonen | Poni | Luokittelematon |
7 | Pooloponi | Pooloponi | Luokittelematon |
6 | Posavjenhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
1 | Pottockponi | Poni | Luokittelematon |
4 | Przewalskinhevonen | Luokittelematon | Luokittelematon |
6 | Puolankylmäverinen | Kylmäverinen | Raskas |
7 | Quarab | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
4 | Quarterhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
6 | Quarterponi | Poni | Luokittelematon |
7 | Racking Horse | Lämminverinen | Kevyt |
2 | Rahvan | Lämminverinen | Luokittelematon |
1 | Rajshahi Pony | Poni | Luokittelematon |
20 | Ranskanpuoliverinen | Lämminverinen | Luokittelematon |
3 | Raskas liettuantyöhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
8 | Raskas neuvostoliitontyöhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
2 | Raskas venäjäntyöhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
7 | Raskas vladimirintyöhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
4 | Reininhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
1 | Reinintyöhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
4 | Riwochenhevonen | Poni | Luokittelematon |
6 | Ruotsinardennienhevonen | Kylmäverinen | Hyvin raskas |
4 | Ruotsinpuoliverinen | Puoliverinen | Kevyt |
5 | Sableislandinponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Saddlebred | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Salernonhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Sanfarellonhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Sanhe | Lämminverinen | Luokittelematon |
24 | Santelipuuponi | Poni | Luokittelematon |
4 | Sardinianhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Sardinianponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Schleswigholsteininhevonen | Kylmäverinen | Hyvin raskas |
6 | Schwarzwaldinrautias | Kylmäverinen | Raskas |
1 | Shagya | Lämminverinen | Hyvin kevyt |
798 | Shetlanninponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Sisilianangloarabi | Lämminverinen | Luokittelematon |
6 | Sistani | Lämminverinen | Luokittelematon |
8 | Skye | Poni | Luokittelematon |
2 | Skyroksenponi | Poni | Kevyt |
9 | Sleesianhevonen | Lämminverinen | Raskas |
1 | Slovakianpuoliverinen | Lämminverinen | Luokittelematon |
2 | Sloveniankylmäverinen | Kylmäverinen | Luokittelematon |
7 | Slovenianpuoliverinen | Puoliverinen | Luokittelematon |
1 | Sokolkanhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
6 | Somalianponi | Poni | Luokittelematon |
8 | Sorraianponi | Poni | Luokittelematon |
5 | Spanish Barb | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Spanish Norman | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Spiti | Poni | Luokittelematon |
5 | Sudan Country-Bred | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Suffolkinhevonen | Kylmäverinen | Hyvin raskas |
2 | Sumbanponi | Poni | Kevyt |
4 | Suomalainen puoliverinen | Lämminverinen | Luokittelematon |
981 | Suomenhevonen | Kylmäverinen | Kevyt |
5 | Sveitsinpuoliverinen | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Sztuminhevonen | Kylmäverinen | Hyvin raskas |
7 | Taishu | Poni | Luokittelematon |
6 | Tanskanpuoliverinen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Tarai Pony | Poni | Luokittelematon |
2 | Tarpaani | Lämminverinen | Luokittelematon |
1 | Tattu | Poni | Luokittelematon |
7 | Tavda | Poni | Luokittelematon |
1 | Tawleed | Lämminverinen | Luokittelematon |
2 | Tennesseenwalker | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Terskinhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
5 | Thai Pony | Poni | Luokittelematon |
4 | Tiibetinponi | Poni | Luokittelematon |
3 | Timorinponi | Poni | Kevyt |
5 | Tinker | Kylmäverinen | Raskas |
4 | Tiree | Poni | Luokittelematon |
7 | Tokara | Poni | Luokittelematon |
7 | Tonavanhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
4 | Torinhevonen | Kylmäverinen | Kevyt |
4 | Trait du Nord | Kylmäverinen | Raskas |
5 | Trakehner | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Trocha y Galope | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Trote y Galope | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Tsenaran | Lämminverinen | Luokittelematon |
7 | Turkmeeninhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Tuvinskaya | Poni | Luokittelematon |
3 | Uist | Poni | Luokittelematon |
3 | Ukrainanratsuhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
7 | Unkarinpuoliverinen | Lämminverinen | Luokittelematon |
6 | Valkovenäjäntyöhevonen | Kylmäverinen | Raskas |
6 | Venäjänratsuhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Venäjänravuri | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Vietnamese Hmong | Poni | Luokittelematon |
4 | Vjatkanponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Vlaamperd | Lämminverinen | Kevyt |
7 | Voronezinhevonen | Kylmäverinen | Kevyt |
3 | Waler | Lämminverinen | Kevyt |
3 | Walesincob | Lämminverinen | Kevyt |
5 | Walesinponi | Poni | Luokittelematon |
2 | Walesinvuoristoponi | Poni | Luokittelematon |
6 | Walkaloosa | Lämminverinen | Luokittelematon |
5 | Welara Pony | Poni | Luokittelematon |
2 | Westfaleninhevonen | Lämminverinen | Kevyt |
22 | Wielkopolski | Lämminverinen | Kevyt |
8 | Yanqi | Poni | Luokittelematon |
6 | Yili | Poni | Luokittelematon |
6 | Ylämaanponi | Poni | Luokittelematon |
7 | Yonaguni | Poni | Luokittelematon |
3 | Yorkshirenvaunuhevonen | Lämminverinen | Luokittelematon |
2 | Zaniskarinponi | Poni | Luokittelematon |
14 | Zemaituka | Kylmäverinen | Kevyt |
3 | Zweibrücker | Lämminverinen | Luokittelematon |
Hevoset.info ei vastaa hakemistossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Jos huomaat virheellisiä tietoja, ota yhteyttä. |